Wärmepumpen-Amortisationsrechner
Vergleiche die Kosten einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit deinem bisherigen Heizsystem. Finde heraus, ab wann sich der Umstieg lohnt – mit aktuellen Marktdaten 2025.
Deine Angaben
Automatisch aus Fläche x Gebäudetyp (140 kWh/m²)
WP-Stromtarif mit separatem Zähler: ~21-27 ct/kWh (34% unter Haushaltsstrom)
Kostenvergleich auf 20 Jahre
Kumulierte Ersparnis vs. Mehrinvestition
Jährliche Kostenentwicklung
| Jahr | Gas | Wärmepumpe | Ersparnis/Jahr | Kum. Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.507 € | 1.622 € | 885 € | -20.115 € |
| 2 | 2.620 € | 1.665 € | 956 € | -19.159 € |
| 3 | 2.739 € | 1.708 € | 1.030 € | -18.129 € |
| 4 | 2.863 € | 1.754 € | 1.110 € | -17.019 € |
| 5 | 2.994 € | 1.800 € | 1.194 € | -15.826 € |
| 6 | 3.131 € | 1.848 € | 1.283 € | -14.543 € |
| 7 | 3.276 € | 1.898 € | 1.378 € | -13.165 € |
| 8 | 3.427 € | 1.949 € | 1.478 € | -11.687 € |
| 9 | 3.586 € | 2.001 € | 1.585 € | -10.102 € |
| 10 | 3.752 € | 2.055 € | 1.697 € | -8.405 € |
| 11 | 3.927 € | 2.111 € | 1.816 € | -6.588 € |
| 12 | 4.111 € | 2.168 € | 1.943 € | -4.646 € |
| 13 | 4.304 € | 2.227 € | 2.077 € | -2.569 € |
| 14 | 4.506 € | 2.288 € | 2.218 € | -351 € |
| 15 | 4.719 € | 2.351 € | 2.368 € | 2.017 € |
| 16 | 4.942 € | 2.415 € | 2.527 € | 4.544 € |
| 17 | 5.176 € | 2.482 € | 2.694 € | 7.238 € |
| 18 | 5.422 € | 2.550 € | 2.872 € | 10.110 € |
| 19 | 5.680 € | 2.621 € | 3.059 € | 13.169 € |
| 20 | 5.951 € | 2.693 € | 3.257 € | 16.426 € |
Regulatorischer Ausblick
Prognosen für den CO₂-Preis 2030 reichen von 48 €/t (konservativ) bis 120-200 €/t (Ariadne-Projekt/EWI). Dies ist in den Standardpreissteigerungen bereits berücksichtigt.
Dieser Rechner liefert unverbindliche Schätzwerte auf Basis deiner Eingaben und ist keine Anlage-, Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung. Tatsächliche Kosten können u. a. durch regionale Preisunterschiede, Gebäudezustand, Installationsbedingungen und individuelle Nutzungsmuster abweichen. Energiepreise und CO₂-Steuer-Prognosen basieren auf BDEW, Fraunhofer ISE und BEHG-Daten (Stand 2025).